<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Visión del CCU, Ejemplo 02: Solución</title>
	<atom:link href="http://tecnicatv.com/index.php/archives/1278/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1278</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 20:07:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Toño</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1278/comment-page-1#comment-571</link>
		<dc:creator>Toño</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 19:23:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1278#comment-571</guid>
		<description>yo tengo una pequeña duda,la parte derecha de la señal que esta pegada al voltio,es tambiñén la mosca  de la tv??? sino no me lo explico el brillito ese son pocas lineas verticales para el espacio que ocupa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>yo tengo una pequeña duda,la parte derecha de la señal que esta pegada al voltio,es tambiñén la mosca  de la tv??? sino no me lo explico el brillito ese son pocas lineas verticales para el espacio que ocupa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angelillo</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1278/comment-page-1#comment-568</link>
		<dc:creator>Angelillo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 08:28:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1278#comment-568</guid>
		<description>No imaginaba que podía ser un plano detalle, que bueno!!! ya estoy esperando el siguiente reto.

UN SALUDO</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No imaginaba que podía ser un plano detalle, que bueno!!! ya estoy esperando el siguiente reto.</p>
<p>UN SALUDO</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: tecnicatv</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1278/comment-page-1#comment-566</link>
		<dc:creator>tecnicatv</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 21:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1278#comment-566</guid>
		<description>¡La verdad es que sí!, lo de localizar el logo del caballo de Ferrari era sobrenatura pero la gran pista es la exclusión de colores en la imagen como el verde, magenta y el azul. Lo que indicaba que el plano en sí era ya de por sí raro o un detalle como este.

¡Saludos Jesús!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡La verdad es que sí!, lo de localizar el logo del caballo de Ferrari era sobrenatura pero la gran pista es la exclusión de colores en la imagen como el verde, magenta y el azul. Lo que indicaba que el plano en sí era ya de por sí raro o un detalle como este.</p>
<p>¡Saludos Jesús!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jesus de Val</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/1278/comment-page-1#comment-565</link>
		<dc:creator>Jesus de Val</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:48:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.com/?p=1278#comment-565</guid>
		<description>Ya se veia que rojo tenia un huevo, pero lo del logo de Ferrari era bastante dificil</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya se veia que rojo tenia un huevo, pero lo del logo de Ferrari era bastante dificil</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

