<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: CCU: El White Clip o limitador de blancos I</title>
	<atom:link href="http://tecnicatv.com/index.php/archives/683/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/683</link>
	<description></description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:19:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: CCU: El White Clip o limitador de blancos II &#171; Técnica de Tv para Cámaras</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/683/comment-page-1#comment-407</link>
		<dc:creator>CCU: El White Clip o limitador de blancos II &#171; Técnica de Tv para Cámaras</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 19:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.wordpress.com/?p=683#comment-407</guid>
		<description>[...] CCU: El White Clip o limitador de blancos&#160;II  18 11 2008   Nota: Viene del artículo &#8220;El White Clip o limitador de blancos I&#8221; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] CCU: El White Clip o limitador de blancos&nbsp;II  18 11 2008   Nota: Viene del artículo &#8220;El White Clip o limitador de blancos I&#8221; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Toño</title>
		<link>http://tecnicatv.com/index.php/archives/683/comment-page-1#comment-406</link>
		<dc:creator>Toño</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:39:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tecnicatv.wordpress.com/?p=683#comment-406</guid>
		<description>interesantisimo el articulo,añado una cosita mas ,a parte del master white clip que "clipea" la imagen en rgb también se pueden tocar los valores de white clip por separado en r,g y b no le veo mucho uso pero ahi está,ahora una duda q tengo cross color supression,que leches es??y ya puestos para que se usa,lo unico que he encontrado por ahí es un tochazo en inglés tecnico que no me aclara na de na.
Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesantisimo el articulo,añado una cosita mas ,a parte del master white clip que &#8220;clipea&#8221; la imagen en rgb también se pueden tocar los valores de white clip por separado en r,g y b no le veo mucho uso pero ahi está,ahora una duda q tengo cross color supression,que leches es??y ya puestos para que se usa,lo unico que he encontrado por ahí es un tochazo en inglés tecnico que no me aclara na de na.<br />
Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

